Proyecto Final - Turinmachin
Recreación del minijuego de matemáticas de Brain-Age usando redes neuronales
|
Namespaces | |
namespace | math |
namespace | sdl |
Classes | |
class | Game |
struct | ResourceManager |
Functions | |
auto | make_grayscale (const std::vector< std::uint8_t > &pixel_data, std::size_t width) -> std::vector< std::uint8_t > |
auto | downscale_to_8x8 (const std::vector< std::uint8_t > &grayscale_data, const SDL_Rect &src_rect, int width) -> std::vector< std::uint8_t > |
Variables | |
constexpr std::string | GAME_TITLE = "Brain Ager" |
constexpr int | WINDOW_WIDTH = 960 |
constexpr int | WINDOW_HEIGHT = 540 |
constexpr int | FPS = 60 |
constexpr double | DELTA = 1.0 / FPS |
constexpr long double | MAX_TIME_ACCUMULATOR = 4 * DELTA |
constexpr int | CANVAS_WIDTH = WINDOW_HEIGHT |
constexpr int | CANVAS_HEIGHT = WINDOW_HEIGHT |
constexpr int | CANVAS_X = WINDOW_WIDTH - CANVAS_WIDTH |
constexpr int | CANVAS_Y = 0 |
constexpr std::size_t | HISTORY_LIMIT = 4 |
auto game::downscale_to_8x8 | ( | const std::vector< std::uint8_t > & | grayscale_data, |
const SDL_Rect & | src_rect, | ||
int | width ) -> std::vector<std::uint8_t> |
auto game::make_grayscale | ( | const std::vector< std::uint8_t > & | pixel_data, |
std::size_t | width ) -> std::vector<std::uint8_t> |
|
constexpr |
|
constexpr |
|
constexpr |
|
constexpr |
|
constexpr |
|
constexpr |
|
constexpr |
|
constexpr |
|
constexpr |
|
constexpr |
|
constexpr |